Pojkar 10-12 år 2 km |
|||||
Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | |
1 | 6262 | Sebastian | Johansson | 00:08:13 | |
2 | 6268 | Oscar | Qvist | 00:08:18 | |
3 | 6278 | Oskar | Bohlin | 00:08:29 | |
4 | 6273 | Pontus | Wetterqvist | 00:08:41 | |
5 | 6298 | Filip | Ivarsson | 00:08:43 | |
6 | 6263 | Rasmus | Lundstedt | 00:08:43 | |
7 | 6269 | Linus | Qvist | 00:08:44 | |
8 | 6259 | Erik | Ingemarsson | 00:09:46 | |
9 | 6260 | Joel | Ingemarsson | 00:10:09 | |
10 | 6297 | Charlie | Falk | 00:10:11 | |
11 | 6295 | Elias | Hansson | 00:10:23 | |
12 | 6255 | Rasmus | Gartzell | 00:10:37 | |
13 | 6270 | Wilhelm | Sjöström | 00:11:28 | |
14 | 6286 | Filip | Rosén | 00:12:37 | |
15 | 6285 | Samuel | Rosén | 00:12:52 | |
Flickor 10-12 år 2 km |
|||||
Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | |
1 | 6291 | Amanda | Ivarsson | 00:08:20 | |
2 | 6279 | Maja | Högfelt | 00:09:19 | |
3 | 6299 | Alice | Wetterholm | 00:10:22 | |
4 | 6250 | Sanna | Claesson | 00:12:39 | |
5 | 6266 | Tilda | Portar | 00:12:51 | |
6 | 6292 | Sofia | Fors | 00:14:53 | |
7 | 6282 | Wilma | Bredberg | 00:16:11 | |
8 | 6283 | Nora | Lindqvist | 00:16:20 | |
Pojkar 7-9 år 2 km |
|||||
Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | |
1 | 6277 | Hugo | Bohlin | 00:08:12 | |
2 | 6296 | Rasmus | Nordin | 00:09:28 | |
3 | 6267 | William | Qvist | 00:09:45 | |
4 | 6258 | Filip | Ingemarsson | 00:10:15 | |
5 | 6281 | Edvin | Sundström | 00:10:19 | |
6 | 6276 | Viktor | Engkvist | 00:10:21 | |
7 | 6257 | Wilhelm | Holmgren | 00:10:26 | |
8 | 6254 | Hampus | Gartzell | 00:10:52 | |
9 | 6280 | Albin | Sundström | 00:10:52 | |
10 | 6251 | Albin | Claesson | 00:11:08 | |
11 | 6284 | Anton | Johansson | 00:11:11 | |
12 | 6294 | Andreas | Hansson | 00:12:38 | |
13 | 6290 | Jamie | Karlsson | 00:13:42 | |
Flickor 7-9 år 2 km |
|||||
Plac | Nr | Namn | Klubb | Tid | |
1 | 6274 | Filippa | Wetterqvist | 00:14:52 | |
2 | 6275 | Wilma | Magnusson | 00:15:26 | |
3 | 6249 | Nicki | Adqvist | 00:15:36 | |